每年,餐饮品牌加盟排行榜100强都是众多投资者关注的焦点,他们想知道哪些餐饮品牌在榜单前列,以及榜单上的品牌有哪些特点?本文将为您揭晓榜单前列的餐饮品牌,以及其特点。
榜单前列的餐饮品牌
每年,经过严格评审,最终确定的餐饮品牌加盟排行榜100强中,前列的有很多知名品牌。这些品牌不仅在营业额和经营范围上表现优秀,而且在品牌宣传、产品质量、加盟政策等方面也有着极高的知名度。
其中,以麦当劳、肯德基、必胜客、星巴克、KFC等国际知名品牌居多,而国内知名品牌如张亮麻辣烫、老北京烤鸭、豆捞坊等也有上榜。此外,还有一些拥有独特经营理念的新兴品牌,如烤肉屋、熊猫面包店等,这些品牌也在榜单中有所体现。
2023年餐饮品牌加盟排行榜100强一览表
《2023中国餐饮加盟榜TOP100》其中茶百道、德克士、蜜雪冰城、ARTEASG、永和大王、书亦烧仙草、杨国福麻辣烫、古茗、阿水大杯茶、正新鸡排、沪上阿姨等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2023中国餐饮加盟榜TOP100
序号 | 品牌名称 | 企业名称 | 品类 | 投资区间 |
1 | 茶百道 | 成都茶百道餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 20~50万 |
2 | 德克士 | 天津顶巧餐饮服务咨询有限公司 | 快餐 | 200~300万 |
3 | 蜜雪冰城 | 蜜雪冰城股份有限公司 | 休闲饮品 | 20~50万 |
4 | ARTEASG | 湖南有茶有趣餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 20~50万 |
5 | 永和大王 | 深圳永和大王餐饮有限公司 | 快餐 | 100~200万 |
6 | 书亦烧仙草 | 四川书亦餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 20~50万 |
7 | 杨国福麻辣烫 | 哈尔滨杨国福麻辣烫餐饮服务有限公司 | 快餐 | 20~50万 |
8 | 古茗 | 浙江古茗科技有限公司 | 休闲饮品 | 10~20万 |
9 | 阿水大杯茶 | 山东台联企业管理咨询有限公司 | 休闲饮品 | 20~50万 |
10 | 正新鸡排 | 上海正新食品有限公司 | 风味小吃 | 10~20万 |
11 | 沪上阿姨 | 上海臻敬实业有限公司 | 休闲饮品 | 10~20万 |
12 | 吾饮良品 | 武汉吾饮良品餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 10~20万 |
13 | 快乐番薯 | 厦门快乐番薯股份有限公司 | 休闲饮品 | 10~20万 |
14 | 塔斯汀 | 福州塔斯汀餐饮管理有限公司 | 快餐 | 20~50万 |
15 | Dairy Queen | 上海适达餐饮管理有限公司 | 面包甜点 | 50~100万 |
16 | 张亮麻辣烫 | 黑龙江盛世千秋餐饮管理有限公司 | 快餐 | 10~20万 |
17 | 黄记煌三汁焖锅 | 北京黄记煌餐饮管理有限责任公司 | 火锅烧烤 | 100~200万 |
18 | 紫燕百味鸡 | 上海紫燕食品股份有限公司 | 风味小吃 | 10~20万 |
19 | 7分甜 | 苏州七分甜餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 20~50万 |
20 | 尊宝比萨 | 深圳尊宝餐饮管理有限公司 | 快餐 | 10~20万 |
21 | 蒙自源 | 东莞市蒙自源饮食有限公司 | 快餐 | 20~50万 |
22 | 酒拾烤肉 | 湖南卜食记餐饮管理有限公司 | 火锅烧烤 | 20~50万 |
23 | 鱼你在一起 | 北京东道联盟品牌管理有限责任公司 | 快餐 | 20~50万 |
24 | SUBWAY赛百味 | 赛百味餐饮管理(上海)有限公司 | 快餐 | 50~100万 |
25 | 九田家黑牛烤肉 | 内蒙古九田家餐饮管理股份有限公司 | 火锅烧烤 | 200~300万 |
26 | 三品王 | 广西三品王餐饮管理有限公司 | 快餐 | 20~50万 |
27 | 马路边边 | 成都马路边餐饮管理有限公司 | 火锅烧烤 | 50~100万 |
28 | 桂源铺 | 桂缘(上海)餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 20~50万 |
29 | TANING手挞柠檬茶 | 广州味满多餐饮企业管理有限公司 | 休闲饮品 | 10~20万 |
30 | 一只酸奶牛 | 重庆一只酸奶牛品牌管理有限公司 | 休闲饮品 | 10~20万 |
31 | 胖哥俩肉蟹煲 | 嘉兴盐商餐饮管理有限公司 | 正餐 | 200~300万 |
32 | 快乐柠檬happylemon | 上海快乐柠檬餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 20~50万 |
33 | 霸王茶姬 | 昆明霸王茶姬餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 20~50万 |
34 | 夸父 | 北京心有炸念餐饮管理有限公司 | 风味小吃 | 10~20万 |
35 | 鮮芋仙 | 富世餐饮管理(上海)有限公司 | 面包甜点 | 50~100万 |
36 | 小谷姐姐麻辣拌·麻辣烫 | 天津小谷顿餐饮管理服务有限公司 | 快餐 | 10~20万 |
37 | 悸动烧仙草 | 悸动(上海)餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 10~20万 |
38 | 甜啦啦 | 安徽汇旺餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 10~20万 |
39 | 五芳斋 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 快餐 | 50~100万 |
40 | 小龙坎火锅 | 成都小龙坎餐饮管理有限公司 | 火锅烧烤 | 200~300万 |
41 | 兵立王 | 德阳蜀馨利餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 10~20万 |
42 | 钢管厂五区 | 成都钢五区顾大姐餐饮管理有限公司 | 火锅烧烤 | 20~50万 |
43 | 屋头串串 | 成都屋头餐饮管理有限公司 | 火锅烧烤 | 50~100万 |
44 | BreadTalk面包新语 | 上海新语面包食品有限公司 | 面包甜点 | 100~200万 |
45 | 德庄火锅 | 重庆德庄饮食连锁有限公司 | 火锅烧烤 | 100~200万 |
46 | 广隆蛋挞王 | 东莞市广隆食品有限公司 | 面包甜点 | 20~50万 |
47 | 袁记串串香 | 成都市袁缘实业有限公司 | 火锅烧烤 | 50~100万 |
48 | 蛙来哒 | 蛙来哒(广东)咨询管理有限公司 | 正餐 | 100~200万 |
49 | 喜姐炸串 | 南京无边界餐饮管理有限公司 | 风味小吃 | 10~20万 |
50 | 守柴炉烤鸭 | 重庆守柴炉餐饮管理有限公司 | 正餐 | 50~100万 |
51 | 巴黎贝甜 | 上海艾丝碧西食品有限公司 | 面包甜点 | 100~200万 |
52 | 巴比馒头 | 中饮巴比餐饮管理(上海)有限公司 | 快餐 | 10~20万 |
53 | 牦牛道米线 | 成都鼎食汇餐饮管理有限公司 | 快餐 | 20~50万 |
54 | 犟骨头排骨饭 | 天津七惑和他的朋友餐饮管理有限公司 | 快餐 | 10~20万 |
55 | 先启半步颠 | 上海藕塘餐饮管理有限公司 | 正餐 | 100~200万 |
56 | N多寿司 | 无锡爱多餐饮管理有限公司 | 风味小吃 | 20~50万 |
57 | 玛格利塔 | 福州玛格利塔餐饮管理有限公司 | 快餐 | 20~50万 |
58 | 313羊庄 | 黑龙江叁壹叁羊庄餐饮管理有限公司 | 火锅烧烤 | 100~200万 |
59 | 谭鸭血老火锅 | 四川至膳品牌管理有限公司 | 火锅烧烤 | 100~200万 |
60 | R&B巡茶 | 苏州寻茶香品牌管理有限公司 | 休闲饮品 | 20~50万 |
61 | 小肥羊火锅餐厅 | 内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司 | 火锅烧烤 | 50~100万 |
62 | 小猪查理 | 北京小猪查理餐饮管理有限公司 | 火锅烧烤 | 10~20万 |
63 | %百分茶 | 苏州乐想生活餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 20~50万 |
64 | 探鱼 | 深圳市甘棠明善餐饮有限公司 | 正餐 | 200~300万 |
65 | 佐敦道 | 广东佐敦道餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 20~50万 |
66 | 江川右·一家有态度的粥店 | 成都番薯小对餐饮管理有限公司 | 快餐 | 10~20万 |
67 | 大鼓米线 | 上海大鼓餐饮管理有限公司 | 快餐 | 20~50万 |
68 | 700cc | 冠珹餐饮管理(沈阳)有限公司 | 休闲饮品 | 20~50万 |
69 | 阿甘锅盔 | 上海多串餐饮管理有限公司 | 风味小吃 | 10~20万 |
70 | 盛香亭新式热卤 | 长沙市拿云餐饮管理有限公司 | 快餐 | 20~50万 |
71 | 棒约翰 | 上海棒约翰餐饮管理有限公司 | 快餐 | 50~100万 |
72 | 爸爸糖 | 江苏爸爸糖餐饮管理有限公司 | 面包甜点 | 50~100万 |
73 | 加减茶饮 | 浙江古道餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 10~20万 |
74 | 享哆味 | 重庆享哆味餐饮管理有限公司 | 快餐 | 20~50万 |
75 | 1973继光香香鸡 | 全家庆餐饮管理(上海)有限公司 | 风味小吃 | 20~50万 |
76 | 派乐汉堡 | 武汉派乐餐饮管理有限公司 | 快餐 | 20~50万 |
77 | 廖记棒棒鸡 | 廖记食品连锁股份有限公司 | 风味小吃 | 10~20万 |
78 | 子固路拌粉 | 杭州匠盒实业有限公司 | 快餐 | 20~50万 |
79 | 虾吃虾涮 | 北京筷客乐园餐饮管理有限公司 | 火锅烧烤 | 20~50万 |
80 | 本宫的茶 | 广州本宫餐饮服务有限公司 | 休闲饮品 | 10~20万 |
81 | 冰雪时光 | 济南宝岛企业管理咨询有限公司 | 休闲饮品 | 10~20万 |
82 | 阿生哥螺蛳粉 | 郑州阿生哥餐饮管理有限公司 | 快餐 | 10~20万 |
83 | 新时沏 | 金华市时沏餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 10~20万 |
84 | 五爷拌面 | 哈尔滨品冠餐饮管理有限公司 | 快餐 | 10~20万 |
85 | 外婆屯卤肉饭 | 成都鹏扬餐饮管理有限公司 | 快餐 | 10~20万 |
86 | 曼玲粥店 | 上海艺荣餐饮管理有限公司 | 快餐 | 10万及以下 |
87 | 吉祥馄饨 | 上海世好食品有限公司 | 快餐 | 10~20万 |
88 | 一鸣真鲜奶吧 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 面包甜点 | 50~100万 |
89 | 和番 | 上海和家餐饮管理集团有限公司 | 快餐 | 10万及以下 |
90 | 百基拉 | 无锡市百基拉餐饮管理有限公司 | 快餐 | 20~50万 |
91 | 幸运咖 | 河南幸运咖餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 10~20万 |
92 | 蔡林记热干面 | 武汉蔡林记商贸有限公司 | 风味小吃 | 20~50万 |
93 | 大渝火锅 | 无锡大渝餐饮管理有限公司 | 火锅烧烤 | 100~200万 |
94 | 楠火锅 | 许叔叔(重庆)餐饮管理有限公司 | 火锅烧烤 | 20~50万 |
95 | MY.girl蜜菓 | 杭州博多饮品科技连锁有限公司 | 休闲饮品 | 20~50万 |
96 | 蛙喔 | 浙伍爷企业管理(杭州)有限公司 | 火锅烧烤 | 100~200万 |
97 | 柚见鲜茶 | 镇江柚见鲜茶餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 10~20万 |
98 | 猪角闽南猪脚饭 | 厦门纪里捞面餐饮管理有限公司 | 快餐 | 50~100万 |
99 | 淳百味 | 福建淳百味餐饮发展有限公司 | 快餐 | 20~50万 |
100 | 来点烤肉 | 湖南来点餐饮管理有限公司 | 火锅烧烤 | 50~100万 |
餐饮品牌加盟排行榜100强的特点
在餐饮品牌加盟排行榜100强中,每家品牌都有其独特的特点。
首先,榜单中的品牌经营范围一般比较广,往往涵盖多种经营模式,如餐饮、零售、快消等,这样可以满足投资者的不同需求。
其次,榜单中的品牌加盟政策也比较宽松,一般情况下,加盟商只需支付一定的加盟费用,就可以获得品牌的支持,而且品牌一般会提供丰富的培训、技术支持等服务,让加盟商能够轻松经营。
最后,榜单中的品牌产品质量也比较高,品牌会严格把控产品的质量,以确保消费者的满意度。
结论
从上述内容可以看出,每年的餐饮品牌加盟排行榜100强中,前列的品牌有很多知名品牌,这些品牌在经营范围、加盟政策和产品质量等方面都有着出色的表现。因此,想要投资餐饮行业的投资者可以参考餐饮品牌加盟排行榜100强,从中选择适合自己的品牌,以获得更高的投资回报。
查看全文