本明细基于2025年一点点奶茶官方发布的加盟政策整理,以常见的50㎡标准门店为测算基准,按一线城市、二线城市、三线城市分类呈现,所有费用均为预估数值,实际需结合门店选址、规模及当地市场情况调整。

一、核心投资明细(按城市等级划分)
1. 一线城市(如北京、上海、广州)
费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
加盟费 | 2.6万元 | 一次性缴纳,获得品牌授权 |
加盟保证金 | 3万元 | 合同到期无违约可退还 |
品牌管理费 | 3万元/年 | 用于品牌维护、营销支持等 |
开店培训费 | 0.2-0.5万元 | 上海市地区为0.5万元,其他一线城市0.2万元 |
设备费用 | 约5万元 | 含制冰机、收银系统、封口机等核心设备 |
房租费用 | 9.6万元/年 | 按8000元/月测算,押一付三需额外准备 |
装修费 | 5万元 | 按1000元/㎡标准,含品牌统一装修风格施工 |
人工费用 | 19.2万元/年 | 4名员工,按4000元/人/月测算 |
首期原材料 | 约1万元 | 首批奶茶原料、包装材料等 |
流动资金 | 3万元 | 用于门店日常周转,如应急采购、水电费等 |
年度总投资 | 37.8万元 | 含上述所有项目费用 |
2. 二线城市(如杭州、武汉、成都)
费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
加盟费 | 2万元 | 一次性缴纳,获得品牌授权 |
加盟保证金 | 3万元 | 合同到期无违约可退还 |
品牌管理费 | 0.2万元/年 | 用于品牌维护、营销支持等 |
开店培训费 | 0.2万元 | 统一提供技术及运营培训 |
设备费用 | 约5万元 | 与一线城市设备标准一致 |
房租费用 | 6万元/年 | 按5000元/月测算,押一付三需额外准备 |
装修费 | 4万元 | 按800元/㎡标准,符合品牌形象要求 |
人工费用 | 14.4万元/年 | 4名员工,按3000元/人/月测算 |
首期原材料 | 约0.8万元 | 首批奶茶原料、包装材料等 |
流动资金 | 2万元 | 用于门店日常周转 |
年度总投资 | 27.2万元 | 含上述所有项目费用 |
3. 三线城市(如盐城、绵阳、衡阳)
费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
加盟费 | 1.68万元 | 一次性缴纳,获得品牌授权 |
加盟保证金 | 3万元 | 合同到期无违约可退还 |
品牌管理费 | 0.2万元/年 | 用于品牌维护、营销支持等 |
开店培训费 | 0.2万元 | 统一提供技术及运营培训 |
设备费用 | 约5万元 | 与一线、二线城市设备标准一致 |
房租费用 | 3.6万元/年 | 按3000元/月测算,押一付三需额外准备 |
装修费 | 2.5万元 | 按500元/㎡标准,符合品牌形象要求 |
人工费用 | 7.2万元/年 | 4名员工,按1500元/人/月测算 |
首期原材料 | 约0.5万元 | 首批奶茶原料、包装材料等 |
流动资金 | 1万元 | 用于门店日常周转 |
年度总投资 | 14.8万元 | 含上述所有项目费用 |
二、盈利情况参考(50㎡门店)
城市等级 | 人均消费 | 日客流量 | 年净利润预估 | 投资回报周期预估 |
|---|---|---|---|---|
一线城市 | 14元 | 160人 | 29.52万元 | 约15个月 |
二线城市 | 12元 | 130人 | 19.92万元 | 约16个月 |
三线城市 | 10元 | 100人 | 14.76万元 | 约12个月 |
三、关键注意事项
费用波动性:房租和人工费用受地段影响较大,核心商圈房租可能比普通地段高30%-50%;门店面积若调整(如30㎡或80㎡),装修、设备及人工费用需按比例增减。
保证金说明:3万元保证金在加盟合同期满后,若门店无违反品牌管理规定、食品安全问题等情况,品牌方将全额退还,不产生利息。
盈利影响因素:实际盈利受产品销量、促销活动、成本控制等影响,表格中数据为行业平均水平,旺季(如夏季、节假日)客流量可能提升20%-30%。
加盟资质:加盟需满足品牌方要求,如具备一定资金实力、认同品牌经营理念、无不良经营记录等,建议提前与官方核实最新资质要求。
查看全文